Noord-Beveland
Noord-Beveland
sociaal-cultureel
A | Maatschappelijke participatie | 52,5% |
B | Politieke participatie | 56,3% |
C | Woonomgeving | 52,5% |
D | Wonen | 52,8% |
E | Veiligheid | 48,0% |
F | Onderwijs | 47,4% |
G | Gezonde leefstijl | 49,0% |
H | Gezondheidszorg | 34,2% |
I | Kunst en cultuur | 35,8% |
J | Economische participatie | 51,4% |
A | Maatschappelijke participatie | 52,5% |
B | Politieke participatie | 56,3% |
C | Woonomgeving | 52,5% |
D | Wonen | 52,8% |
E | Veiligheid | 48,0% |
F | Onderwijs | 47,4% |
G | Gezonde leefstijl | 49,0% |
H | Gezondheidszorg | 34,2% |
I | Kunst en cultuur | 35,8% |
J | Economische participatie | 51,4% |
ecologisch
A | Bodem | 86,3% |
B | Water | 44,9% |
C | Afval en grondstoffen | 35,8% |
D | Energie | 42,3% |
E | Natuur en landschap | 44,1% |
F | Externe veiligheid en hinder | 89,2% |
G | Lucht | 38,7% |
A | Bodem | 86,3% |
B | Water | 44,9% |
C | Afval en grondstoffen | 35,8% |
D | Energie | 42,3% |
E | Natuur en landschap | 44,1% |
F | Externe veiligheid en hinder | 89,2% |
G | Lucht | 38,7% |
economisch
A | Concurrentievermogen | 44,9% |
B | Arbeid | 50,3% |
C | Infrastructuur en bereikbaarheid | 39,6% |
D | Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden | 50,6% |
E | Kennis | 26,4% |
A | Concurrentievermogen | 44,9% |
B | Arbeid | 50,3% |
C | Infrastructuur en bereikbaarheid | 39,6% |
D | Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden | 50,6% |
E | Kennis | 26,4% |