Brunssum
Brunssum
sociaal-cultureel
A | Maatschappelijke participatie | 35,1% |
B | Politieke participatie | 42,3% |
C | Woonomgeving | 44,9% |
D | Wonen | 61,5% |
E | Veiligheid | 38,6% |
F | Onderwijs | 46,5% |
G | Gezonde leefstijl | 35,2% |
H | Gezondheidszorg | 34,6% |
I | Kunst en cultuur | 49,3% |
J | Economische participatie | 31,0% |
A | Maatschappelijke participatie | 35,1% |
B | Politieke participatie | 42,3% |
C | Woonomgeving | 44,9% |
D | Wonen | 61,5% |
E | Veiligheid | 38,6% |
F | Onderwijs | 46,5% |
G | Gezonde leefstijl | 35,2% |
H | Gezondheidszorg | 34,6% |
I | Kunst en cultuur | 49,3% |
J | Economische participatie | 31,0% |
ecologisch
A | Bodem | 59,0% |
B | Water | 42,6% |
C | Afval en grondstoffen | 62,3% |
D | Energie | 35,1% |
E | Natuur en landschap | 69,4% |
F | Externe veiligheid en hinder | 56,5% |
G | Lucht | 64,1% |
A | Bodem | 59,0% |
B | Water | 42,6% |
C | Afval en grondstoffen | 62,3% |
D | Energie | 35,1% |
E | Natuur en landschap | 69,4% |
F | Externe veiligheid en hinder | 56,5% |
G | Lucht | 64,1% |
economisch
A | Concurrentievermogen | 58,2% |
B | Arbeid | 42,6% |
C | Infrastructuur en bereikbaarheid | 49,6% |
D | Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden | 36,0% |
E | Kennis | 25,8% |
A | Concurrentievermogen | 58,2% |
B | Arbeid | 42,6% |
C | Infrastructuur en bereikbaarheid | 49,6% |
D | Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden | 36,0% |
E | Kennis | 25,8% |