Doesburg
Doesburg
sociaal-cultureel
A | Maatschappelijke participatie | 53,8% |
B | Politieke participatie | 51,5% |
C | Woonomgeving | 53,1% |
D | Wonen | 64,1% |
E | Veiligheid | 46,9% |
F | Onderwijs | 41,0% |
G | Gezonde leefstijl | 35,7% |
H | Gezondheidszorg | 38,7% |
I | Kunst en cultuur | 51,1% |
J | Economische participatie | 32,0% |
A | Maatschappelijke participatie | 53,8% |
B | Politieke participatie | 51,5% |
C | Woonomgeving | 53,1% |
D | Wonen | 64,1% |
E | Veiligheid | 46,9% |
F | Onderwijs | 41,0% |
G | Gezonde leefstijl | 35,7% |
H | Gezondheidszorg | 38,7% |
I | Kunst en cultuur | 51,1% |
J | Economische participatie | 32,0% |
ecologisch
A | Bodem | 51,8% |
B | Water | 46,4% |
C | Afval en grondstoffen | 63,9% |
D | Energie | 37,9% |
E | Natuur en landschap | 51,0% |
F | Externe veiligheid en hinder | 64,8% |
G | Lucht | 64,2% |
A | Bodem | 51,8% |
B | Water | 46,4% |
C | Afval en grondstoffen | 63,9% |
D | Energie | 37,9% |
E | Natuur en landschap | 51,0% |
F | Externe veiligheid en hinder | 64,8% |
G | Lucht | 64,2% |
economisch
A | Concurrentievermogen | 63,4% |
B | Arbeid | 45,6% |
C | Infrastructuur en bereikbaarheid | 32,6% |
D | Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden | 64,6% |
E | Kennis | 36,6% |
A | Concurrentievermogen | 63,4% |
B | Arbeid | 45,6% |
C | Infrastructuur en bereikbaarheid | 32,6% |
D | Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden | 64,6% |
E | Kennis | 36,6% |